BŠK antrojo greitųjų šachmatų maratono 9 etapas

Biržai , 2006.03.15.- 7 ratai                      

Standings

Place Name                     Loc  Score Buch. M-Buch. Wins

  1   JUKNA, Gaivaldas         2127 6      33.0    24.5    6
  2   LĖCKAS, Rimantas         1989 5.5    31.5    22.0    5
  3   BALTUŠIS, Romualdas      2055 5.5    30.0    21.5    5
  4   RAGAIŠIS, Tomas 90       1873 5.5    29.0    20.5    5
  5   VITKEVIČIUS, Juozas      2072 5      32.0    22.5    5
  6   GALECKAS, Linas          1993 4.5    31.5    23.0    4
  7   ŠIMAS, Dainius 89        1885 4.5    28.5    21.0    4
  8   VITKEVIČIUS, Linas 91         4.5    24.5    17.0    4
  9   ŠIMAITĖ, Aiva 87         1835 4.5    24.0    19.0    4
 10   VARIAKOJIS, Laimutis     2051 4      30.0    20.5    3
 11   DREVINSKAS, Tomas 89     1919 4      29.0    21.5    4
 12   ŠIMAS, Boleslovas        1794 4      27.0    20.0    4
 13   JUŠKA, Žilvinas 89       1790 4      25.5    19.5    4
 14   BUROKAS, Deivydas 93     1785 4      22.0    15.0    4
 15   ZYBARTAITĖ, Gabrielė 94  1745 4      21.5    15.0    4
 16   GABRĖNAS, Jonas          1952 3.5    28.5    21.0    3
 17   JABLONSKAS, Ignas 97     1716 3.5    20.0    14.0    3
 18   ARLIKEVIČIUS, Lukas 97        3.5    18.0    11.0    3
 19   SKORKA, Valdas           1745 3      26.0    18.0    3
 20   KLEPECKAITĖ, Radvilė 96       3      26.0    18.0    2
 21   NIŠANOVAS, Arnas 94      1709 3      24.0    18.0    3
 22   KĖVIŠAS, Erikas 97       1810 3      23.0    16.0    3
 23   LAPĖNAS, Justas 95            3      17.5    13.5    2
 24   JANONIS, Paulius 96           3      16.5    11.5    3
 25   ŽALINKEVIČIUS, Nedas 97       2.5    25.5    18.0    1
 26   NOREIKA, Danielius 94    1724 2.5    24.0    16.5    2
 27   PUODŽIŪNAS, Tautvydas 96      2      23.5    17.5    1
 28   ZLOTKUS, Tautvydas 97         2      21.0    16.5    1
 29   KAIRYS, Darius 97             2      20.5    15.5    1
 30   JUKNAITĖ, Aurelija 97         2      19.0    13.5    2
 31   KUGINIS, Deivydas 96          1      20.0    14.0    0

Cross Table

No Name                     Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  JUKNA, Gaivaldas         6     19:1  4:1  2:1  3:1  5:1  7:0 10:1
2  LĖCKAS, Rimantas         5.5   18:1 12:1  1:0 14:1 11:1  6:1  3:½
3  BALTUŠIS, Romualdas      5.5   26:1 22:1 11:1  1:0 12:1  5:1  2:½
4  RAGAIŠIS, Tomas 90       5.5   20:1  1:0 17:1  6:½  8:1 16:1  7:1
5  VITKEVIČIUS, Juozas      5     15:1  7:1  6:1 16:1  1:0  3:0 11:1
6  GALECKAS, Linas          4.5   21:1 13:1  5:0  4:½  9:1  2:0 12:1
7  ŠIMAS, Dainius 89        4.5   29:1  5:0  9:1 20:1 16:½  1:1  4:0
8  VITKEVIČIUS, Linas 91    4.5   13:0 24:1 19:1 10:½  4:0 25:1 22:1
9  ŠIMAITĖ, Aiva 87         4.5   31:1 10:½  7:0 22:1  6:0 13:1 16:1
10 VARIAKOJIS, Laimutis     4     17:1  9:½ 16:0  8:½ 15:1 14:1  1:0
11 DREVINSKAS, Tomas 89     4     30:1 14:1  3:0 15:1  2:0 21:1  5:0
12 ŠIMAS, Boleslovas        4     27:1  2:0 21:1 13:1  3:0 19:1  6:0
13 JUŠKA, Žilvinas 89       4      8:1  6:0 28:1 12:0 17:1  9:0 19:1
14 BUROKAS, Deivydas 93     4     28:1 11:0 27:1  2:0 26:1 10:0 21:1
15 ZYBARTAITĖ, Gabrielė 94  4      5:0 29:1 25:1 11:0 10:0 20:1 26:1
16 GABRĖNAS, Jonas          3.5   24:1 25:1 10:1  5:0  7:½  4:0  9:0
17 JABLONSKAS, Ignas 97     3.5   10:0 31:1  4:0 27:1 13:0 26:½ 25:1
18 ARLIKEVIČIUS, Lukas 97   3.5    2:0 27:0 29:1 25:½ 21:0 23:1 30:1
19 SKORKA, Valdas           3      1:0 30:1  8:0 24:1 20:1 12:0 13:0
20 KLEPECKAITĖ, Radvilė 96  3      4:0 26:1 22:1  7:0 19:0 15:0  0:1
21 NIŠANOVAS, Arnas 94      3      6:0 23:1 12:0 28:1 18:1 11:0 14:0
22 KĖVIŠAS, Erikas 97       3     23:1  3:0 20:0  9:0 28:1 30:1  8:0
23 LAPĖNAS, Justas 95       3     22:0 21:0  0:1 26:0 31:1 18:0 29:1
24 JANONIS, Paulius 96      3     16:0  8:0 31:1 19:0 25:0 28:1 27:1
25 ŽALINKEVIČIUS, Nedas 97  2.5    0:1 16:0 15:0 18:½ 24:1  8:0 17:0
26 NOREIKA, Danielius 94    2.5    3:0 20:0 30:1 23:1 14:0 17:½ 15:0
27 PUODŽIŪNAS, Tautvydas 96 2     12:0 18:1 14:0 17:0 30:0  0:1 24:0
28 ZLOTKUS, Tautvydas 97    2     14:0  0:1 13:0 21:0 22:0 24:0 31:1
29 KAIRYS, Darius 97        2      7:0 15:0 18:0 30:0  0:1 31:1 23:0
30 JUKNAITĖ, Aurelija 97    2     11:0 19:0 26:0 29:1 27:1 22:0 18:0
31 KUGINIS, Deivydas 96     1      9:0 17:0 24:0  0:1 23:0 29:0 28:0

Ratings (Local)

No  Name                     Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  JUKNA, Gaivaldas         2127 6.0/7 5.11     9 1953  2262
2.  VITKEVIČIUS, Juozas      2072 5.0/7 4.62     4 1954  2112
3.  BALTUŠIS, Romualdas      2055 5.5/7 4.76     7 1919  2149
4.  VARIAKOJIS, Laimutis     2051 3.5/6 4.50   -10 1860  1917
5.  GALECKAS, Linas          1993 4.5/7 4.69    -2 1866  1968
6.  LĖCKAS, Rimantas         1989 4.5/6 3.36    11 1946  2139
7.  GABRĖNAS, Jonas          1952 1.5/5 2.55   -11 1943  1794
8.  DREVINSKAS, Tomas 89     1919 3.0/6 3.24    -2 1893  1893
9.  ŠIMAS, Dainius 89        1885 2.5/5 1.90     6 1972  1972
10. RAGAIŠIS, Tomas 90       1873 3.5/5 2.05    15 1935  2084
11. ŠIMAITĖ, Aiva 87         1835 3.5/6 2.34    12 1914  1971
12. KĖVIŠAS, Erikas 97       1810 0.0/2 0.64    -6 1945   946
13. ŠIMAS, Boleslovas        1794 3.0/6 2.28     7 1880  1880
14. JUŠKA, Žilvinas 89       1790 2.0/5 2.30    -3 1817  1745
15. BUROKAS, Deivydas 93     1785 2.0/5 1.85     2 1878  1806
16. SKORKA, Valdas           1745 0.0/3 0.87    -9 1904   905
17. ZYBARTAITĖ, Gabrielė 94  1745 1.0/4 1.00     0 1942  1749
18. NOREIKA, Danielius 94    1724 0.5/4 1.44    -9 1825  1503
19. JABLONSKAS, Ignas 97     1716 0.5/4 1.24    -7 1860  1538
20. NIŠANOVAS, Arnas 94      1709 0.0/4 1.12   -11 1873   874
21. ARLIKEVIČIUS, Lukas 97        0.0/2            1849   850
22. JANONIS, Paulius 96           0.0/2            1849   850
23. JUKNAITĖ, Aurelija 97         0.0/4            1800   801
24. KAIRYS, Darius 97             0.0/2            1815   816
25. KLEPECKAITĖ, Radvilė 96       2.0/6            1797  1672
26. KUGINIS, Deivydas 96          0.0/2            1776   777
27. LAPĖNAS, Justas 95            0.0/3            1748   749
28. PUODŽIŪNAS, Tautvydas 96      0.0/3            1765   766
29. VITKEVIČIUS, Linas 91         2.5/5            1854  1854
30. ZLOTKUS, Tautvydas 97         0.0/4            1774   775
31. ŽALINKEVIČIUS, Nedas 97       0.0/3            1804   805